Stroomprijs vandaag
Zaterdag 21 november 2026: gemiddeld € 0,260 per kWh all-in. Het goedkoopst is stroom om 13:00, het duurst om 18:00.
Gemiddeld all-in
€ 0,260
+6,2 ct t.o.v. gisteren
Laagste uur
€ 0,196
13:00 – 14:00
Hoogste uur
€ 0,329
18:00 – 19:00
Negatieve uren
0
geen uren onder nul
Alle uurprijzen
All-in is inclusief 2,4 ct opslag, energiebelasting en 21% btw. Kaal is de beursprijs exclusief btw.
| Uur | All-in per kWh | Kaal per kWh | Niveau |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | € 0,235 | € 0,083 | Gemiddeld |
| 01:00 – 02:00 | € 0,232 | € 0,080 | Goedkoop |
| 02:00 – 03:00 | € 0,232 | € 0,080 | Goedkoop |
| 03:00 – 04:00 | € 0,225 | € 0,075 | Goedkoop |
| 04:00 – 05:00 | € 0,223 | € 0,073 | Goedkoop |
| 05:00 – 06:00 | € 0,245 | € 0,090 | Gemiddeld |
| 06:00 – 07:00 | € 0,270 | € 0,111 | Gemiddeld |
| 07:00 – 08:00 | € 0,288 | € 0,127 | Duur |
| 08:00 – 09:00 nu | € 0,302 | € 0,138 | Duur |
| 09:00 – 10:00 | € 0,281 | € 0,121 | Duur |
| 10:00 – 11:00 | € 0,249 | € 0,094 | Gemiddeld |
| 11:00 – 12:00 | € 0,225 | € 0,074 | Goedkoop |
| 12:00 – 13:00 | € 0,207 | € 0,060 | Goedkoop |
| 13:00 – 14:00 | € 0,196 | € 0,050 | Goedkoop |
| 14:00 – 15:00 | € 0,226 | € 0,075 | Goedkoop |
| 15:00 – 16:00 | € 0,243 | € 0,089 | Gemiddeld |
| 16:00 – 17:00 | € 0,277 | € 0,117 | Gemiddeld |
| 17:00 – 18:00 | € 0,318 | € 0,151 | Duur |
| 18:00 – 19:00 | € 0,329 | € 0,160 | Duur |
| 19:00 – 20:00 | € 0,326 | € 0,158 | Duur |
| 20:00 – 21:00 | € 0,304 | € 0,140 | Duur |
| 21:00 – 22:00 | € 0,289 | € 0,128 | Duur |
| 22:00 – 23:00 | € 0,263 | € 0,106 | Gemiddeld |
| 23:00 – 00:00 | € 0,255 | € 0,099 | Gemiddeld |
Download: JSON · CSV · Vaste link naar deze dag: 21 november 2026
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen de kale en de all-in stroomprijs?
De kale prijs is de prijs op de stroombeurs, zonder belastingen. De all-in prijs is wat je met een dynamisch contract per kWh betaalt: kale prijs plus inkoopvergoeding van de leverancier, plus energiebelasting, en daarover 21% btw. Hoe we rekenen lees je op zo rekenen wij.
Zijn de vaste kosten en netbeheerkosten meegerekend?
Nee. Vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting betaal of krijg je per maand, los van wanneer je stroom gebruikt. Ze veranderen niets aan welk uur het goedkoopst is.
Kan ik de uurprijzen downloaden?
Ja. Elke dag is beschikbaar als JSON en CSV via onze open data. Gebruik is gratis met bronvermelding.